Хозяйки крупного капитала: рейтинг предпринимательниц ЦФО – 2026
В преддверии весеннего женского праздника аналитики традиционно обращают внимание на роль женщин в экономике. Исследование, проведенное на базе данных Rusprofile, позволило составить список самых влиятельных бизнес-леди Центрального федерального округа, исключая столичный регион. В фокусе оказались компании, где прекрасный пол не просто занимает руководящие посты, а является реальным владельцем.
Методология и критерии отбора
В процессе работы была проанализирована финансовая отчетность более 1000 организаций, работающих на территории ЦФО. Итоговый список включил 50 предприятий, соответствующих строгим условиям отбора:
- География: в выборку не вошли компании, зарегистрированные в Москве и Московской области, чтобы оценить расклад сил именно в регионах.
- Степень контроля: участницами рейтинга стали только те женщины, чья доля в уставном капитале превышает 25%. Именно этот порог дает право блокировать ключевые решения и считается существенным влиянием на стратегию бизнеса.
- Прозрачность: из списка исключались структуры, не раскрывающие имена бенефициаров или размер их пакетов акций (долей).
Финансовый срез и тенденции
Основой для ранжирования послужила годовая выручка компаний по итогам 2024 года. Важно отметить, что в расчет принималась выручка каждой отдельной бизнес-единицы, а не суммарный доход всех активов, принадлежащих той или иной собственнице. Это позволило сохранить объективность, учитывая разный размер долей участия в различных проектах.
Анализ финансовых показателей демонстрирует позитивный тренд: подавляющее большинство участниц топа-50 завершили отчетный период с положительной динамикой. Рост зафиксирован как по объемам выручки, так и по чистой прибыли предприятий.
О рейтинге
Представленный список является аналитическим срезом, который не претендует на абсолютную полноту картины, однако дает четкое представление о масштабах присутствия женщин в региональном бизнесе ЦФО. Состав участниц разнообразен — от единоличных владелиц до партнеров с миноритарными пакетами, но всех их объединяет способность приводить свои компании к финансовому лидерству.
Топ-50: Главные женщины частного бизнеса ЦФО
- ООО «Вектор-Г» | Учредители: Шалашова Татьяна Ивановна (100%) | Выручка: 58 311 216 000 руб. | Регион: Тамбовская область
- ООО «Юнайтед Петрокемикалс» | Учредители: Михина Людмила Николаевна (100%) | Выручка: 31 760 879 000 руб. | Регион: Калужская область
- ООО «Европа» | Учредители: Полторацкая Ольга Алексеевна (32,67%) | Выручка: 30 144 588 000 руб. | Регион: Курская область
- ООО «Ви Фрай» | Учредители: Ван Ден Берг Ирина Владимировна (24,9%) | Выручка: 27 283 060 000 руб. | Регион: Липецкая область
- ООО «Сентябрь» | Учредители: Жебедова Татьяна Ивановна (100%) | Выручка: 21 721 213 000 руб. | Регион: Липецкая область
- ООО «НТК» | Учредители: Котлова Инна Николаевна (100%) | Выручка: 20 536 796 000 руб. | Регион: Калужская область
- ООО «Бетон-Регион» | Учредители: Титова Юлия Владимировна (100%) | Выручка: 18 365 419 000 руб. | Регион: Брянская область
- ООО «Юго-Восточная Агропруппа» | Учредители: Хохлова Татьяна Игоревна (100%) | Выручка: 17 397 746 000 руб. | Регион: Тамбовская область
- ООО «Машпром» | Учредители: Олейник Марина Петровна (100%) | Выручка: 12 860 620 000 руб. | Регион: Тульская область
- ООО «Океан» | Учредители: Балахнина Ольга Ивановна (50%) | Выручка: 12 651 639 000 руб. | Регион: Рязанская область
- ООО «Промтехснаб» | Учредители: Майоров Ирина Витальевна (35%) | Выручка: 12 137 063 000 руб. | Регион: Смоленская область
- ТНВ «Сыр Стародубский» | Учредители: Мокроусова Татьяна Александровна (61,97%) | Выручка: 11 723 976 000 руб. | Регион: Брянская область
- ООО «Шанс Энтерпрайз» | Учредители: Кадашова Русия Шейховна (68%) | Выручка: 11 191 592 000 руб. | Регион: Липецкая область
- ООО «Агросорос Трейд» | Учредители: Смирнова Светлана Владимировна (50%) | Выручка: 11 071 764 000 руб. | Регион: Воронежская область
- ООО «Садко» | Учредители: Ларионова Нина Геннадьевна (100%) | Выручка: 10 043 631 000 руб. | Регион: Тверская область
- ООО «Сатомс» | Учредители: Юрасова Александра Юрьевна (100%) | Выручка: 10 992 483 000 руб. | Регион: Воронежская область
- ООО «Предо» | Учредители: Говердова Ольга Олеговна (60%) | Выручка: 10 971 158 000 руб. | Регион: Курская область
- ООО «Автомобильные Технологии» | Учредители: Дроздова Алёна Юрьевна (50%) | Выручка: 10 962 916 000 руб. | Регион: Смоленская область
- ООО «Кристалл» | Учредители: Хохлова Татьяна Игоревна (100%) | Выручка: 10 288 827 000 руб. | Регион: Тамбовская область
- ООО «Спектр» | Учредители: Рубцова Светлана Феликсовна (100%) | Выручка: 10 122 559 000 руб. | Регион: Воронежская область
- ООО «Нева — Сервис» | Учредители: Лаукарт Стелла Алексеевна (50%) | Выручка: 9 996 668 000 руб. | Регион: Владимирская область
- ООО «Шанс Трейд» | Учредители: Тахмезова Севиля Нуфшааевна (100%) | Выручка: 9 778 913 000 руб. | Регион: Воронежская область
- ООО «Юником» | Учредители: Корицкая Татьяна Николаевна (63%) | Выручка: 9 153 035 000 руб. | Регион: Смоленская область
- ООО «Галтекс» | Учредители: Олейник Людмила Алексеевна (50%) | Выручка: 7 794 595 000 руб. | Регион: Ивановская область
- ООО «ТД «Эксперт-Кабель» | Учредители: Тихонова Анжелика Атамовна (100%) | Выручка: 7 730 560 000 руб. | Регион: Орловская область
- ООО «Рыбинсккабель» | Учредители: Прохорова Юлия Ивановна (100%) | Выручка: 7 715 505 000 руб. | Регион: Ярославская область
- ООО «КМ» | Учредители: Коченова Елена Петровна (25%) | Выручка: 7 692 983 000 руб. | Регион: Тульская область
- ООО «ПМП» | Учредители: Шилова Елизавета Андреевна (50%) | Выручка: 7 643 902 000 руб. | Регион: Ярославская область
- ООО «Вектор-Плюс» | Учредители: Мельникова Елена Владимировна (100%) | Выручка: 7 606 221 000 руб. | Регион: Брянская область
- ООО «Воронежкомплект» | Учредители: Лунина Светлана Александровна (50%) | Выручка: 7 373 413 000 руб. | Регион: Воронежская область
- ООО «Тульский Поставщик» | Учредители: Холодова Дарья Александровна (100%) | Выручка: 7 050 493 000 руб. | Регион: Тульская область
- ООО «ЦТК» | Учредители: Логвинова Лариса Владимировна (50%) | Выручка: 6 920 219 000 руб. | Регион: Брянская область
- ООО «Бормаш» | Учредители: Горлова Оксана Александровна (89,99%) | Выручка: 6 867 081 000 руб. | Регион: Воронежская область
- ООО ТД «Марк Формэль» | Учредители: Сипарова Светлана Геннадьевна (55%) | Выручка: 6 526 861 000 руб. | Регион: Тверская область
- ООО «ЭСК «Энергостандарт» | Учредители: Тюкина Елена Викторовна (100%) | Выручка: 6 501 482 000 руб. | Регион: Воронежская область
- ООО «ТД Мир Колбас» | Учредители: Наниева Галина Михайловна (100%) | Выручка: 6 179 493 000 руб. | Регион: Орловская область
- ООО «Агроснаб — Л» | Учредители: Литвинова Алла Ивановна (100%) | Выручка: 5 924 281 000 руб. | Регион: Липецкая область
- ООО «Грасс» | Учредители: Кузнецова Елена Павловна (25%) | Выручка: 5 769 246 000 руб. | Регион: Ярославская область
- ООО «КБ Технаб» | Учредители: Фоменко Евгения Георгиевна (100%) | Выручка: 5 675 009 000 руб. | Регион: Калужская область
- ООО «Москарт» | Учредители: Голубович Наталия Алексеевна (90%) | Выручка: 5 637 138 000 руб. | Регион: Калужская область
- ООО «ПЗБМ» | Учредители: Миронова Валентина Геннадьевна (99%) | Выручка: 5 608 482 000 руб. | Регион: Калужская область
- ООО «Норман» | Учредители: Ловягина Татьяна Владимировна (100%) | Выручка: 5 560 410 000 руб. | Регион: Воронежская область
- ООО «РМС Черноземье» | Учредители: Калинина Ирина Ильинична (100%) | Выручка: 5 525 109 000 руб. | Регион: Воронежская область
- ООО «ТК Зеленая Грядка» | Учредители: Футгаева Людмила Вячеславовна (100%) | Выручка: 5 475 664 000 руб. | Регион: Белгородская область
- ООО «ГМЗ «Лискинский» | Учредители: Демидова Светлана Александровна (37,5%) | Выручка: 5 415 912 000 руб. | Регион: Воронежская область
- ООО «Юпитер 9» | Учредители: Борисоглебская Светлана Борисовна (50%) | Выручка: 5 318 298 000 руб. | Регион: Курская область
- ООО «С-Логистик» | Учредители: Котлова Инна Николаевна (100%) | Выручка: 5 008 047 000 руб. | Регион: Калужская область
- ООО «Медаль» | Учредители: Дмитриева Наталья Алексеевна (100%) | Выручка: 4 985 219 000 руб. | Регион: Тверская область
- ООО «Элемент» | Учредители: Стебунова Нина Николаевна (100%) | Выручка: 4 757 389 000 руб. | Регион: Воронежская область
- ООО «НПО «Химтэк» | Учредители: Евсеева Нина Александровна (100%) | Выручка: 4 728 116 000 руб. | Регион: Белгородская область
При подготовке материала использовались данные с источников : business-magazine.online и rusprofile.ru
