Ивановскому бизнесу не хватает работников в закупках, автобизнесе, ритейле

Ивановскому бизнесу не хватает работников в закупках, автобизнесе, ритейле

Иваново, 2025 год – Аналитики hh.ru подвели итоги месяца и узнали, в каких сферах растёт спрос на работников и влияет ли это на уровень зарплаты.

Больше всего за месяц в Ивановской области вырос спрос на работников в сфере закупок: компании увеличили число новых рабочих мест на 17%. На втором месте по спросу у местного бизнеса – кадры для работы в автобизнесе. Работодатели стали также на 9% чаще искать продавцов, кассиров, мерчандайзеров и других работников сферы ритейла. Также в пятёрку сфер с наибольшим кадровым спросом вошли добыча сырья (+7% новых рабочих мест), а также искусство и массмедиа (+5%).

Примечательно, что рост спроса на кадры не всегда влияет на потенциальный заработок. Так, для наиболее востребованных специалистов по закупкам потенциальный доход вырос лишь на 1,5 тыс. рублей за месяц. В сфере автобизнеса и ритейла рост наблюдается еще менее выраженный: +0,4 тыс. и 0,1 тыс. рублей за месяц соответственно. Сильнее же всего за месяц увеличился доход в сфере среднего и высшего менеджмента (+16 тыс.), в сельском хозяйстве (+9 тыс.), а также в секторе безопасности (+5 тыс. рублей).

В каких сферах рынка труда Ивановской области не хватает работников и как это влияет на зарплату? Данные hh.ru, весна, 2025 год:

ПрофсфераДинамика спросаСредняя предлагаемая зарплата, руб.Динамика ЗП за месяц, руб.
апр.25мар.25
Закупки17%          64 273 ₽        62 699 ₽      1 574 ₽
Автомобильный бизнес15%          78 360 ₽        77 901 ₽         459 ₽
Розничная торговля9%          45 951 ₽        45 800 ₽         151 ₽
Добыча сырья7%          54 516 ₽        53 161 ₽      1 355 ₽
Искусство, развлечения, массмедиа5%          64 201 ₽        62 346 ₽      1 856 ₽
Безопасность5%          40 060 ₽        35 149 ₽      4 911 ₽
Продажи, обслуживание клиентов4%          53 935 ₽        54 090 ₽—        155 ₽
Туризм, гостиницы, рестораны3%          45 225 ₽        45 002 ₽         223 ₽
Рабочий персонал-1%          63 690 ₽        61 487 ₽      2 204 ₽
Наука, образование-1%          43 781 ₽        41 403 ₽      2 378 ₽
Информационные технологии-1%          61 445 ₽        62 294 ₽—        849 ₽
Производство, сервисное обслуживание-5%          69 814 ₽        66 550 ₽      3 264 ₽
Строительство, недвижимость-5%          69 724 ₽        67 317 ₽      2 407 ₽
Сельское хозяйство-8%          69 955 ₽        60 808 ₽      9 146 ₽
Высший и средний менеджмент-9%        121 786 ₽      105 840 ₽    15 946 ₽
Финансы, бухгалтерия-9%          59 922 ₽        59 973 ₽—          51 ₽
Управление персоналом, тренинги-9%          60 000 ₽        59 077 ₽         923 ₽
Маркетинг, реклама, PR-9%          65 963 ₽        64 616 ₽      1 347 ₽
Транспорт, логистика, перевозки-9%          74 028 ₽        87 125 ₽—   13 097 ₽
Медицина, фармацевтика-10%          58 779 ₽        56 517 ₽      2 262 ₽
Домашний, обслуживающий персонал-13%          65 552 ₽        85 708 ₽—   20 156 ₽
Административный персонал-18%          68 323 ₽      102 907 ₽—   34 584 ₽
Юристы-22%          50 177 ₽        50 210 ₽—          33 ₽

По материалам: hh.ru

Ивановский бизнес

Главный редактор Делового портала "Ивановский Бизнес"